<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>. : NetteLeut(h)e.de : . &#187; Stefan</title>
	<atom:link href="http://www.netteleuthe.de/author/stefan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netteleuthe.de</link>
	<description>Caching-Crew vom Niederrhein</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 12:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Logfoto Webcam Cache &#8220;Picture postcards (CGN)&#8221;</title>
		<link>http://www.netteleuthe.de/2011/08/logfoto-webcam-cache-picture-postcards-cgn</link>
		<comments>http://www.netteleuthe.de/2011/08/logfoto-webcam-cache-picture-postcards-cgn#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 20:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netteleuthe.de/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[Hallo liebe Teilnehmer der 10-icons-a-day-tour beim GCF2011! Hier findet Ihr das versprochene Logfoto des Webcam Caches &#8220;Picture Postcards&#8220;. Beste Grüße Euer Team NetteLeut(h)e]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netteleuthe.de/2011/08/logfoto-webcam-cache-picture-postcards-cgn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The world&#8217;s deepest Geocaching event</title>
		<link>http://www.netteleuthe.de/2011/06/the-worlds-deepest-geocaching-event</link>
		<comments>http://www.netteleuthe.de/2011/06/the-worlds-deepest-geocaching-event#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 13:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Hambach]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netteleuthe.de/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[Tagebau Hambach Am 8. April, zugegeben, das ist schon eine Weile her, hat unser lieber Freund Geoteddybear ein Event der besonderen Art organisiert. Obwohl der Braunkohletagebau Hambach für Besucher normalerweise nicht zugänglich ist, hat er es durch Charme und Hartnäckigkeit geschafft, der Leitung des Tagebaus die Erlaubnis abzuringen, dass eine Gruppe von etwa 35 Cachern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netteleuthe.de/2011/06/the-worlds-deepest-geocaching-event/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>geocaching.com Suche</title>
		<link>http://www.netteleuthe.de/2010/10/geocaching-com-suche</link>
		<comments>http://www.netteleuthe.de/2010/10/geocaching-com-suche#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 19:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netteleuthe.de/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Meistens nutze ich die geocaching.com Suche nur, um anhand einer GC-Nummer oder eines Stichwortes &#8220;mal eben&#8221; das passende Listing zu finden. Auf geocaching.com geht leider kaum etwas &#8220;mal eben&#8221; und das Formular für die Suche ist für die meisten Suchanfragen deutlich zu umfangreich ist. Das hat mich irgendwie genervt, daher habe ich ein Such-Plugin gebastelt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netteleuthe.de/2010/10/geocaching-com-suche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Exkursion über den ehem. Fliegerhorst Venlo</title>
		<link>http://www.netteleuthe.de/2010/03/2-exkursion-uber-den-ehem-fliegerhorst-venlo</link>
		<comments>http://www.netteleuthe.de/2010/03/2-exkursion-uber-den-ehem-fliegerhorst-venlo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Fliegerhorst]]></category>
		<category><![CDATA[Venlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netteleuthe.de/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Da die erste Exkursion über den ehemaligen Fliegerhorst Venlo innerhalb von wenigen Minuten ausgebucht war, haben wir glücklicherweise mit dem Förderverein ein zweiten und einen dritten Termin vereinbaren können. Wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und für bestes Exkursionswetter gesorgt. Pünktlich um 12 Uhr erwarteten uns die Herren Wyers und Görlitz vom Förderverein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netteleuthe.de/2010/03/2-exkursion-uber-den-ehem-fliegerhorst-venlo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drop Zone &#8211; Hinter feindlichen Linien</title>
		<link>http://www.netteleuthe.de/2010/02/drop-zone-hinter-feindlichen-linien</link>
		<comments>http://www.netteleuthe.de/2010/02/drop-zone-hinter-feindlichen-linien#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 20:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtcache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netteleuthe.de/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lange war es geplant, Ende Januar war es dann endlich so weit: <a title="Drop Zone" href="http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=8ed119a0-04ec-4d6d-ac3c-c5246b6babe4" target="_blank">Drop Zone</a> wir kommen!</p>
<img style="width:150px;margin:0 9px 9px 0;float:left;" title="Aufbruch ins Abenteuer" src="/wp-content/uploads/2010/02/unterwegs-150x112.jpg" alt="Aufbruch ins Abenteuer" width="150" height="112" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netteleuthe.de/2010/02/drop-zone-hinter-feindlichen-linien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleines GC Tool</title>
		<link>http://www.netteleuthe.de/2010/01/kleines-gc-tool</link>
		<comments>http://www.netteleuthe.de/2010/01/kleines-gc-tool#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 21:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[GC Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netteleuthe.de/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Geocaching Tool: Buchstabenwert Berechnung, Buchstabenhäufigkeit, ASCII Code, Buchstabenwert (Scrabble), ROT13, ROT47, Cäsar Verschiebe-Chiffre, One-Time-Pad, Vigenère, Römische Zahlen, Binär-Code, Skytale, Playfair, Morse-Code]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netteleuthe.de/2010/01/kleines-gc-tool/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

